<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Guía Estudios Colombia - emagister.com.co</title>
	<atom:link href="http://guia.emagister.com.co/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://guia.emagister.com.co</link>
	<description>Te ayudamos a ser mejor</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Oct 2010 10:45:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>¿Cómo conocer los resultados ICFES 2009?</title>
		<link>http://guia.emagister.com.co/resultados-icfes-2009/</link>
		<comments>http://guia.emagister.com.co/resultados-icfes-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 11:30:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos]]></category>
		<category><![CDATA[Encontrar un curso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guia.emagister.com.co/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[. Las universidades colombianas tienen como criterio de selección los resultados obtenidos por los estudiantes en las pruebas del ICFES. Para evaluar el acceso se tienen en cuenta los resultados del examen en pruebas afines a cada Programa. Por ejemplo, para ingresar a la carrera de Biología se tienen en cuenta los resultados de pruebas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iFrame frameborder="0" src="http://www.icfesinteractivo.gov.co/sniee_ind_resul.htm" width="600" height="410"></iFrame>.</p>
<p>Las universidades colombianas tienen como criterio de selección los resultados obtenidos por los estudiantes en las pruebas del ICFES.</p>
<p>Para evaluar el acceso se tienen en cuenta los resultados del examen en pruebas afines a cada Programa. Por ejemplo, para ingresar a la carrera de Biología se tienen en cuenta los resultados de pruebas como biología, química y física. A continuación se presenta un promedio de los puntajes mínimos de ingreso a carreras que ofrecen algunas universidades colombianas.</p>
<p>Consulte arriba sus resultados y en caso de dudas, visite la web del <a href="http://www.icfes.gov.co/" target="_blank">Icfes</a>.</p>
<table border="0" cellspacing="1" cellpadding="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>
<table border="1" cellspacing="5" cellpadding="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td width="34%"><strong>Programa académico </strong></td>
<td width="35%"><strong>Puntaje promedio mínimo de ingreso según el exámen del icfes </strong></td>
<td width="31%"><strong>Puntaje mínimo de ingreso según el icfes anterior al año 2000 </strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Enfermería</td>
<td>
<div>40-55</div>
</td>
<td>
<div>260-265</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Ingeniería industrial</td>
<td>
<div>41-59</div>
</td>
<td>
<div>270-300</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Licenciaturas</td>
<td>
<div>35-50</div>
</td>
<td>
<div>240-280</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Biología</td>
<td>
<div>41-55</div>
</td>
<td>
<div>250-270</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Filosofía</td>
<td>
<div>30-55</div>
</td>
<td>
<div>240-260</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td height="12">Ingeniería industrial</td>
<td>
<div>41-60</div>
</td>
<td>
<div>270-300</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guia.emagister.com.co/resultados-icfes-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué puedo hacer para mejorar el posicionamiento de mis cursos?</title>
		<link>http://guia.emagister.com.co/que-puedo-hacer-para-mejorar-el-posicionamiento-de-mis-cursos/</link>
		<comments>http://guia.emagister.com.co/que-puedo-hacer-para-mejorar-el-posicionamiento-de-mis-cursos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 11:20:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Centros Emagister]]></category>
		<category><![CDATA[Rentabilizar la promoción de mis cursos en Emagister]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guia.emagister.com.co/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[Teniendo en cuenta que existen dos tipos de ordenación, algunas acciones que puedes realizar para mejorar el posicionamiento son: ·    Mejorar el contenido completando al máximo la información sobre el curso, poniendo especial atención a las palabras utilizadas en el temario y el título. ·    Respondiendo rápidamente las solicitudes. ·    Marcando las solicitudes (matriculados o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Teniendo en cuenta que existen dos tipos de ordenación, algunas acciones que puedes realizar para mejorar el posicionamiento son:<br />
·    Mejorar el contenido completando al máximo la información sobre el curso, poniendo especial atención a las palabras utilizadas en el temario y el título.<br />
·    Respondiendo rápidamente las solicitudes.<br />
·    Marcando las solicitudes (matriculados o no).<br />
·    Mejorando la conversión de solicitudes a matriculados.<br />
·    Consiguiendo el máximo número de opiniones de ex alumnos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guia.emagister.com.co/que-puedo-hacer-para-mejorar-el-posicionamiento-de-mis-cursos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué factores influyen en la ordenación “Ranking Emagister”?</title>
		<link>http://guia.emagister.com.co/que-factores-influyen-en-la-ordenacion-ranking-emagister/</link>
		<comments>http://guia.emagister.com.co/que-factores-influyen-en-la-ordenacion-ranking-emagister/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 11:20:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Centros Emagister]]></category>
		<category><![CDATA[Rentabilizar la promoción de mis cursos en Emagister]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guia.emagister.com.co/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[En la ordenación por Ranking Emagister se tienen en cuenta los siguientes factores: * La relevancia, es decir, el grado de semejanza entre la búsqueda que realiza el usuario y la información publicada del curso (sobre todo el temario y el título). * El número de estrellas que tienen los cursos. Las estrellas muestran la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En la ordenación por Ranking Emagister se tienen en cuenta los siguientes factores:<br />
* La relevancia, es decir, el grado de semejanza entre la búsqueda que realiza el usuario y la información publicada del curso (sobre todo el temario y el título).<br />
* El número de estrellas que tienen los cursos. Las estrellas muestran la valoración de la descripción, la rapidez de respuesta a los usuarios, la conversión de las solicitudes en matriculas y las opiniones publicadas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guia.emagister.com.co/que-factores-influyen-en-la-ordenacion-ranking-emagister/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Respondo diariamente las solicitudes y el tiempo de respuesta no coincide</title>
		<link>http://guia.emagister.com.co/respondo-diariamente-las-solicitudes-y-el-tiempo-de-respuesta-no-coincide/</link>
		<comments>http://guia.emagister.com.co/respondo-diariamente-las-solicitudes-y-el-tiempo-de-respuesta-no-coincide/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 11:19:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Centros Emagister]]></category>
		<category><![CDATA[Entender mis estadísticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guia.emagister.com.co/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[Las estadísticas del tiempo de respuesta es una media de los últimos 6 meses,  por lo que si hace 6 meses tu tiempo de respuesta era muy lento, las estadísticas  se verán afectadas por estos datos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las estadísticas del tiempo de respuesta es una media de los últimos 6 meses,  por lo que si hace 6 meses tu tiempo de respuesta era muy lento, las estadísticas  se verán afectadas por estos datos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guia.emagister.com.co/respondo-diariamente-las-solicitudes-y-el-tiempo-de-respuesta-no-coincide/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Por qué no aparecen reflejados el número de alumnos matriculados?</title>
		<link>http://guia.emagister.com.co/por-que-no-aparecen-reflejados-el-numero-de-alumnos-matriculados/</link>
		<comments>http://guia.emagister.com.co/por-que-no-aparecen-reflejados-el-numero-de-alumnos-matriculados/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 11:18:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Centros Emagister]]></category>
		<category><![CDATA[Entender mis estadísticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guia.emagister.com.co/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[Loa alumnos matriculados que aparecen en las estadísticas son los que tu centro ha marcado desde la pestaña &#8220;Gestor de Solicitudes&#8221; o bien desde la opción &#8220;Opiniones y reseñas&#8221;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Loa alumnos matriculados que aparecen en las estadísticas son los que tu centro ha marcado desde la pestaña &#8220;Gestor de Solicitudes&#8221; o bien desde la opción &#8220;Opiniones y reseñas&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guia.emagister.com.co/por-que-no-aparecen-reflejados-el-numero-de-alumnos-matriculados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué significan las visitas que se muestran?</title>
		<link>http://guia.emagister.com.co/que-significan-las-visitas-que-se-muestran/</link>
		<comments>http://guia.emagister.com.co/que-significan-las-visitas-que-se-muestran/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 11:17:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Centros Emagister]]></category>
		<category><![CDATA[Modificar los datos de mi centro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guia.emagister.com.co/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[Las visitas que se indican en las estadísticas muestran las veces que tus cursos o tu centro han sido visitados por los usuarios de Emagister. También te mostramos las solicitudes que has recibido y el número de alumnos matriculados  por lo que puedes ver el porcentaje de éxito de las visitas recibidas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las visitas que se indican en las estadísticas muestran las veces que tus cursos o tu centro han sido visitados por los usuarios de Emagister.<br />
También te mostramos las solicitudes que has recibido y el número de alumnos matriculados  por lo que puedes ver el porcentaje de éxito de las visitas recibidas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guia.emagister.com.co/que-significan-las-visitas-que-se-muestran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo puedo saber el nivel de acceso correcto para un contacto?</title>
		<link>http://guia.emagister.com.co/como-puedo-saber-el-nivel-de-acceso-correcto-para-un-contacto/</link>
		<comments>http://guia.emagister.com.co/como-puedo-saber-el-nivel-de-acceso-correcto-para-un-contacto/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 11:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Centros Emagister]]></category>
		<category><![CDATA[Modificar los datos de mi centro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guia.emagister.com.co/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[El nivel de acceso de los contactos debe ir en relación a las tareas que tengan asignadas. Nivel 1.- Administrador: Acceso a todas las pestañas del menú y a la modificación del nivel de acceso. Nivel 2.- Administrador comercial: Acceso a todas las pestañas del menú sin la opción de modificar el nivel de acceso. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El nivel de acceso de los contactos debe ir en relación a las tareas que tengan asignadas.<br />
Nivel 1.- Administrador: Acceso a todas las pestañas del menú y a la modificación del nivel de acceso.<br />
Nivel 2.- Administrador comercial: Acceso a todas las pestañas del menú sin la opción de modificar el nivel de acceso.<br />
Nivel 3.- Gestión de solicitudes y cursos: Acceso limitado a los cursos y solicitudes que le son asignadas.<br />
Nivel 4.- Gestión de cursos: Acceso a la publicación y modificación de cursos.<br />
Nivel 5.- Gestor de solicitudes exclusivo: Acceso exclusivamente al gestor de solicitudes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guia.emagister.com.co/como-puedo-saber-el-nivel-de-acceso-correcto-para-un-contacto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué quiere decir “nivel de acceso”?</title>
		<link>http://guia.emagister.com.co/que-quiere-decir-nivel-de-acceso/</link>
		<comments>http://guia.emagister.com.co/que-quiere-decir-nivel-de-acceso/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 11:14:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Centros Emagister]]></category>
		<category><![CDATA[Modificar los datos de mi centro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guia.emagister.com.co/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[El nivel de acceso al menú de centro hace referencia a las herramientas y posibilidades  de que dispone cada uno de los contactos creados. A continuación detallamos lo que comporta cada uno de los niveles: Nivel 0.- Administrador Principal: Es la persona de contacto que se crea automáticamente al dar de alta la cuenta. Tiene [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El nivel de acceso al menú de centro hace referencia a las herramientas y posibilidades  de que dispone cada uno de los contactos creados.<br />
A continuación detallamos lo que comporta cada uno de los niveles:<br />
Nivel 0.- Administrador Principal: Es la persona de contacto que se crea automáticamente al dar de alta la cuenta. Tiene el mismo nivel de acceso que el Administrador pero no se puede eliminar.<br />
Nivel 1.- Administrador: Acceso a todas las pestañas del menú y a la modificación del nivel de acceso.<br />
Nivel 2.- Administrador comercial : Acceso a todas las pestañas del menú sin la opción de modificar el nivel de acceso.<br />
Nivel 3.- Gestión de solicitudes y cursos : Acceso limitado a los cursos y solicitudes que le son asignadas.<br />
Nivel 4.- Gestión de cursos : Acceso a la publicación y modificación de cursos.<br />
Nivel 5.- Gestor de solicitudes exclusivo.: Acceso exclusivamente al gestor de solicitudes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guia.emagister.com.co/que-quiere-decir-nivel-de-acceso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo puedo insertar o modificar un contacto?</title>
		<link>http://guia.emagister.com.co/como-puedo-insertar-o-modificar-un-contacto/</link>
		<comments>http://guia.emagister.com.co/como-puedo-insertar-o-modificar-un-contacto/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 11:13:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Centros Emagister]]></category>
		<category><![CDATA[Modificar los datos de mi centro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guia.emagister.com.co/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[En la opción &#8220;Contactos&#8221; de la pestaña &#8220;Datos de tu centro&#8221; puedes tanto insertar como modificar o eliminar un contacto. Si insertas un nuevo contacto deberás elegir el nivel de acceso que quieres que tenga esa persona (puedes ver las diferentes posibilidades según tus intereses). Si lo eliminas, el sistema pedirá que remplaces este contacto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En la opción &#8220;Contactos&#8221; de la pestaña &#8220;Datos de tu centro&#8221; puedes tanto insertar como modificar o eliminar un contacto.<br />
Si insertas un nuevo contacto deberás elegir el nivel de acceso que quieres que tenga esa persona (puedes ver las diferentes posibilidades según tus intereses).<br />
Si lo eliminas, el sistema pedirá que remplaces este contacto por otro que se haga cargo de las solicitudes y cursos que gestionaba el anterior.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guia.emagister.com.co/como-puedo-insertar-o-modificar-un-contacto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El mapa donde aparece la instalación no apunta al lugar correcto</title>
		<link>http://guia.emagister.com.co/el-mapa-donde-aparece-la-instalacion-no-apunta-al-lugar-correcto/</link>
		<comments>http://guia.emagister.com.co/el-mapa-donde-aparece-la-instalacion-no-apunta-al-lugar-correcto/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 11:12:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Centros Emagister]]></category>
		<category><![CDATA[Modificar los datos de mi centro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guia.emagister.com.co/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Para cambiar el mapa donde se indica la posición de tu centro debes ir a la opción de &#8220;Instalaciones&#8221; de la pestaña &#8220;Datos del centro&#8221; Elige la instalación y ve a la opción de &#8220;Modificar&#8221; donde aparecerán los datos de la instalación y el mapa. Selecciona el marcador con el ratón y arrástralo hasta la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para cambiar el mapa donde se indica la posición de tu centro debes ir a la opción de &#8220;Instalaciones&#8221; de la pestaña &#8220;Datos del centro&#8221;<br />
Elige la instalación y ve a la opción de &#8220;Modificar&#8221; donde aparecerán los datos de la instalación y el mapa. Selecciona el marcador con el ratón y arrástralo hasta la posición correcta.  Guarda los cambios y serán visibles en la web a las 24 horas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guia.emagister.com.co/el-mapa-donde-aparece-la-instalacion-no-apunta-al-lugar-correcto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

